產品中心
Products
產品中心
產品中心
Products
產品中心
聯系我們
內頁-左側聯系我們
發布時間:2020-02-27 00:00:00
產品描述
規格參數
分控服務主機
技術參數
產品規格 | 結構 | 19"7U上架工作站 | |
面板 | 10mm厚,高強度鋁合金面板,經拉絲硬質陽極氧化 | ||
顯示 | 15’’高亮度LCD液晶屏 | ||
最大分辨率 | 1024*768 | ||
操作方式 | 自帶隱身抽拉88鍵盤和觸摸模板組成,方便用戶直接輸入數據 | ||
主板 | 支持工控全長,工業母板,ITX主板 | ||
驅動器 | 2個3.5’’硬盤位,如需增加硬盤可增加位置 | ||
PS/電源 | 300W帶PFC功能的工業開關電源 | ||
尺寸 | 460*442*266mm(D*W*H) | ||
I/接口 | 選配 | 標配 | 高配 |
網口 | 2 x LAN | 1x LAN | |
串口 | 6 x COM | 2x COM | |
USB | 6 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0,2 x USB3.0 | |
顯示 | 1 x VGA | 1 x VGA、1 x HDMI | |
PCI | / | 2 x PCI | |
音頻 | 1x MIC-in、1x Line-out | 1x MIC-in、1x Line-out、1xLine-in | |
環境參數 | 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 5%~95% 非冷凝 | ||
振動 | 517Hz, 0.1寸雙峰位移,17-640Hz,1.56峰-峰加速 | ||
沖擊 | 10G 峰-峰加速,在X,Y,Z軸 | ||
EMS | CE/FCC A級 |
下一個
M.4.0.9 軟件